(億ドル)
  米国債発行残高 海外保有残高 FRB保有残高
  増減   増減 保有比 購入比   増減 購入比
2008年8月 96,458 603 26,884 644 27.9%   4,797 -0  
2008年9月 100,247 3,790 28,001 1,117 27.9% 29.5% 4,766 -31 -0.8%
2008年10月 105,741 5,494 29,803 1,802 28.2% 32.8% 4,765 -2 0.0%
2008年11月 106,612 871 30,366 563 28.5% 64.7% 4,764 -1 -0.1%
2008年12月 106,998 386 30,769 403 28.8% 104.3% 4,757 -6 -1.6%
2009年1月 106,321 -677 30,722 -47 28.9% 6.9% 4,750 -7 1.1%
2009年2月 108,771 2,451 31,620 898 29.1% 36.6% 4,746 -4 -0.1%
2009年3月 111,269 2,498 32,652 1,032 29.3% 41.3% 4,923 177 7.1%
08.9〜09.3計 - 15,415 - 6,412 - 41.6% - 126 0.8%
2009年4月 112,386 1,117 32,626 -26 29.0% -2.3% 5,490 567 50.8%
2009年5月 113,216 830 32,931 305 29.1% 36.7% 6,062 571 68.8%
2009年6月 115,453 2,237 未発表 - - - 6,635 573 25.6%
2009年7月 116,693 1,240 未発表 - - - 7,053 419 33.8%
※各月月末値